Resultado
RELAÇAO DE MULHERES
| Nome | Bolsa |
| Andréia B. Gonçalves | Aprovados |
| Andréia L. de Lima | Aprovados |
| Danilla Silva Peixoto | Aprovados |
| Danielle Silva Peixoto | Aprovados |
| Karina C. Santos | Aprovados |
| Leticia C. Fagundes | Aprovados |
| Lilian Carvalho | Aprovados |
| Luana S. da Costa | Aprovados |
| Renata Alves Peixoto | Aprovados |
| Tamiris Monteiro | Aprovados |
| Nathália C. Santos Silva | Excedente |
| Nádia Santana Moura | Excedente |
| Luiza Vilarinho | Desistente |
| Adriana Oliveira | Desclassificados |
| Ana Carolina Abrantes | Desclassificados |
| Nathália dos S. Rocha | Desclassificados |
| Maria Clara D. Martins | Desclassificados |
| Mayra Rodrigues Mota | Desclassificados |
| Nathalia A. Andrade | Desclassificados |
| Patrícia Corrêa | Desclassificados |
RELAÇÃO DE HOMENS
| Nome | Bolsa |
| Alex de Souza Pereira | Aprovados |
| Andre Pena C. de Souza | Aprovados |
| João Mendes | Aprovados |
| Wenderson H. O. Monteiro | Aprovados |
| Silas Henrique dos Santos | Desclassificados |
| Wagner Junio Ribeiro | Desclassificados |
Os aprovados devem ligar na secretaria, a partir das 14 horas, para confirmar os dias que serão as respectivas bolsas.
Lembrando que os aprovados deveram realizar a matrícula na segunda-feirra, no valor de R$ 25,00 para as bolsas integrais, nas bolsas parciais será a matrícula e a o valor de R$ 50,00, referente a meia bolsa, totalizando R$ 75,00 no primeiro mês e R$ 50,00 no meses restantes.



